体检套餐
长庚-健康(男)
已有
- 适合人群:
- 套餐价格:
- ¥:1273
- 套餐意义:
- 筛查疾病:
- 提供准确的早期身体健康预警,更好的了解目前身体状况,及早发现潜在的危害健康危险因素。
长庚-健康(男) | ||||
项次 | 项目 | 健康男 | 体检项目说明 | |
1 | 体态检查 | 生理综合评估(必选项目) | 12 | 外表体格检查(身高体重、腰围、体格视触听诊等)及报告制作 |
2 | 视力眼压检查 | 视力检查 | 5 | 视力眼压有无异常 |
3 | 眼压检查 | 20 | ||
4 | 血常规(8项) | 白血球、红血球、血小板、血色素、血容积、MCV、MCH、MCH | 10 | 血液中有形成分分析;有无贫血、感染及白细胞减少、血小板减少等 |
5 | 尿常规(12项) | 尿生化检查 | 15 | 尿液成分分析;有无泌尿系统疾患、有无尿糖异常等 |
6 | 肾功能 | 肌酐 | 10 | 肾脏功能检查 |
7 | 肝胆功能 | 谷丙氨酸氨基转移酶(GPT) | 7 | 有无肝胆功能异常 |
8 | 天门冬氨酸氨基转移酶(GOT) | 7 | ||
9 | 谷氨酰转移酶(GGT) | 9 | ||
10 | 碱性磷酸酶(ALP) | 9 | ||
11 | 总胆红素 | 6 | ||
12 | 直接胆红素 | 6 | ||
13 | 代谢功能 | 总胆固醇(CHOL) | 8 | 血脂分析:有无血脂异常 |
14 | 甘油三脂(TG) | 8 | ||
15 | 高密度脂蛋白(HDL) | 15 | ||
16 | 低密度脂蛋白(LDL) | 9 | ||
17 | 空腹血糖(AC Sugar) | 9 | 低血糖、糖尿病检查 | |
18 | 尿酸 | 6 | 高尿酸血症、痛风及肾脏功能检查 | |
19 | 心血管检查 | 周边动脉硬化检查 | 180 | 周边动脉硬化或阻塞的评估 |
20 | 心电图 | 17 | 用于心律失常、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 | |
21 | 肺部检查 | 胸部X光 | 70 | 有无肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈病变等 |
22 | 彩超 | 消化系统(肝胆胰脾) | 180 | 各脏器有无形态学改变及占位性病变 |
23 | 泌尿系统(肾、输尿管、膀胱、前列腺) | 180 | ||
24 | 彩超图文报告(必选项目) | 15 | ||
25 | 甲状腺功能 | 超敏促甲状腺素(hTSH) | 60 | 判断甲状腺功能 |
26 | 健康管理 | 体态检测 | 80 | 用于评估个体脊柱肌肉状况,了解当下身体骨骼或关节角度偏移情况。预防因常期不良的生活方式及错误的办公姿势带来的疾病。 |
27 | 风险评估及诊后指导追踪 | 50 | 综合评估疾病风险及营养体能指导 | |
28 | 热成像胃肠扫描 | 270 | 胃肠炎症性疾病扫描 | |
总价 | 1273.0 |

网友们还关注了以下精品文章
2018-09-27
2018-09-27
2018-09-27
2018-09-27
2018-09-27
2018-09-27